历史上特码开“15”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开15的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 17 | 24 | 15 | 36 | 21 | 30 | 37 | 47 | 48 | 13 | 49 | 42 | 45 | 35 | 3 | 20 | 26 | 7 | 34 | 19 | 40 | 1 | 28 | 6 | 29 | 9 | 10 | 27 | 43 | 16 | 44 | 41 | 12 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 5 | 23 | 11 | 25 | 31 | 39 | 2 | 4 | 14 | 38 | 33 |
特码 → | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
平特统计 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
历史上特码开“15期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 33 | 2 | 4 | 14 | 38 | 35 | 39 | 16 | 44 | 11 | 25 | 31 | 9 | 10 | 27 | 43 | 5 | 23 | 6 | 29 | 42 | 45 | 21 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 1 | 28 | 12 | 19 | 40 | 49 | 41 | 7 | 34 | 13 | 15 | 36 | 17 | 20 | 26 | 30 | 37 | 47 | 48 | 24 | 3 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
平码 → | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
历史上特码开“15”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 35 | 33 | 21 | 16 | 44 | 2 | 4 | 14 | 38 | 42 | 45 | 9 | 10 | 27 | 43 | 39 | 13 | 17 | 6 | 29 | 11 | 25 | 31 | 15 | 36 | 49 | 1 | 28 | 5 | 23 | 24 | 19 | 40 | 8 | 18 | 22 | 32 | 46 | 30 | 37 | 47 | 48 | 7 | 34 | 12 | 20 | 26 | 41 | 3 |
特码统计 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平码统计 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
平特 → | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 157 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 187 | 170 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 157 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 187 | 170 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 157 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 187 | 170 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 150 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 177 | 180 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 156 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 180 | 177 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 156 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 180 | 177 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 149 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 178 | 179 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 157 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 179 | 178 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 157 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 179 | 178 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 88 | 98 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 107 | 115 | 135 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 120 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 135 | 115 | 107 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 120 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 135 | 115 | 107 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 11 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 53 | 51 | 67 | 78 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 69 | 62 | 77 | 87 | 62 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 9 | 10 | 5 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 78 | 67 | 57 | 53 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 87 | 77 | 62 | 69 | 62 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 9 | 10 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 78 | 67 | 53 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 87 | 77 | 69 | 62 | 62 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 1头 | 2头 | 3头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 13 | 12 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 57 | 63 | 58 | 68 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 70 | 75 | 69 | 78 | 65 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 0头 | 2头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 12 | 5 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 68 | 63 | 60 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 78 | 75 | 65 | 69 | 70 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 4头 | 2头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 12 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 68 | 63 | 57 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 78 | 75 | 70 | 69 | 65 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 5尾 | 6尾 | 0尾 | 9尾 | 4尾 | 3尾 | 1尾 | 8尾 | 2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 22 | 36 | 29 | 19 | 34 | 36 | 32 | 33 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 32 | 43 | 35 | 24 | 39 | 41 | 36 | 37 | 34 | 36 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 4尾 | 5尾 | 2尾 | 9尾 | 1尾 | 3尾 | 8尾 | 6尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 41 | 43 | 36 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 32 | 24 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 4尾 | 9尾 | 1尾 | 3尾 | 2尾 | 6尾 | 8尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 34 | 29 | 31 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 24 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 蛇 | 猴 | 牛 | 狗 | 龙 | 虎 | 兔 | 羊 | 鸡 | 马 | 猪 | 鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 15 | 31 | 23 | 27 | 20 | 25 | 29 | 21 | 24 | 29 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 22 | 38 | 29 | 33 | 25 | 30 | 33 | 24 | 27 | 31 | 35 | 30 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猪 | 猴 | 鼠 | 马 | 兔 | 狗 | 虎 | 鸡 | 牛 | 羊 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 35 | 38 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 27 | 29 | 24 | 25 | 22 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 猪 | 狗 | 兔 | 马 | 虎 | 鼠 | 牛 | 鸡 | 龙 | 羊 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 31 | 33 | 27 | 29 | 29 | 25 | 29 | 23 | 24 | 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 38 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合8 | 合9 | 合3 | 合10 | 合7 | 合11 | 合4 | 合13 | 合12 | 合1 | 合2 | 合5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 32 | 32 | 33 | 17 | 20 | 33 | 20 | 33 | 5 | 12 | 14 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 41 | 40 | 40 | 23 | 24 | 37 | 23 | 36 | 7 | 14 | 16 | 22 | 34 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合5 | 合4 | 合7 | 合9 | 合8 | 合6 | 合2 | 合11 | 合10 | 合3 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 21 | 20 | 20 | 17 | 14 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 34 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 22 | 23 | 24 | 23 | 16 | 14 | 7 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合8 | 合9 | 合7 | 合4 | 合5 | 合10 | 合3 | 合11 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 20 | 17 | 20 | 21 | 14 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 41 | 40 | 40 | 37 | 36 | 34 | 24 | 23 | 23 | 22 | 16 | 14 | 7 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...